診察時間
午前9:00-12:00
午後15:00-18:00
手術時間12:00-15:00
水曜・日曜午後休診
国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)の基準に基づき、病気の進行度を分類し、治療計画を立てます。
| 指標 | ステージI(早期) | ステージII | ステージIII | ステージIV(末期) |
|---|---|---|---|---|
| クレアチニン (mg/dL) | 正常値以下 or <1.4 | 1.4〜2.8 | 2.9〜5.0 | >5.0 |
| SDMA (μg/dL) | <18 | 18〜35 | 36〜54 | >54 |
| UPC比 (蛋白尿) | 非蛋白尿 | 境界的な蛋白尿 (0.2〜0.5) | 蛋白尿 >0.5 | – |
| 収縮期血圧(mmHg) | 正常圧 >140 | 軽度高血圧 140〜159 | 高血圧 160〜179 | 重度の高血圧 >180 |
SDMAは従来のクレアチニンと比較して、腎機能の低下をより早く、正確に検出できる指標です。
| 項目 | SDMA(対称性ジメチルアルギニン) | クレアチニン (Cre) |
|---|---|---|
| 検出のタイミング | 腎機能の平均40%喪失で上昇 | 腎機能の最大75%喪失でようやく上昇 |
| 早期発見の可能性 | 猫で平均17ヶ月、犬で平均9.5ヶ月早く発見できる可能性がある。 | 早期の腎機能低下を見逃しやすい。 |
| 筋肉量の影響 | 受けにくい(痩せた高齢動物でも正確に評価可能)。 | 受ける(筋肉量が少ないと、腎機能が悪化していても低く出てしまう)。 |
| 臨床的意義 | IRISステージIの診断に不可欠。早期介入のチャンスを生む。 | IRISステージII以降の中期〜後期の腎機能評価の基本。 |
食事管理の目的は、残った腎臓を守り、病気の進行を遅らせることと、尿毒症などの症状を和らげることです。
| 工夫 | 目的 |
|---|---|
| リンの制限 | 最も重要。過剰なリンが腎臓へのダメージを加速させるのを防ぎ、生存期間の延長効果が期待される。 |
| タンパク質の調整 | 老廃物(尿毒症の原因)を減らしつつ、消化しやすい良質なタンパク質を適量供給し、筋肉量を維持。 |
| エネルギー強化 | 食欲不振の子が少量で十分なカロリー(犬猫共に高カロリー)を摂取できるように設計(例: ロイヤルカナン製品は約 380〜393kcal / 100g)。 |
| オメガ3脂肪酸 (EPA・DHA) | 腎臓内の炎症を和らげ、保護する作用(火消し役)が期待される。 |
| ナトリウム制限 / アルカリ化 | 高血圧を防ぎ、弱った腎臓で起こりやすい体の酸性化(代謝性アシドーシス)を防ぐ。 |
| 抗酸化物質 | 活性酸素を無害化し、腎臓の線維化などを防ぎ守る。 |
腎臓病の猫は脱水や薬の影響で便秘になりやすく、可溶性食物繊維(サイリウムなど)が配合されたフードが有効です。
| 製品名 | メーカー | 便秘対策 (可溶性繊維) | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 腎臓サポート(各種) | ロイヤルカナン | サイリウム(オオバコ種皮)配合あり。 | 早期サポート(ステージI~II)と進行期(スペシャルなど)のラインナップ。嗜好性が高い。 |
| キドニーケア プラス(可溶性繊維) | Dr’s Care | サイリウム、フラクトオリゴ糖を配合し、便秘対策に特化。 | 低リン、低ナトリウム設計。便秘傾向のある猫に推奨。 |
| k/d(各種) | ヒルズ | 全粒穀物など食物繊維源を配合。 | 早期アシスト(ステージI・II)と通常 k/d で進行度に対応。蛋白尿が多い場合も推奨。 |

犬の腎臓病療法食は高カロリーを確保するため脂質含量が高い傾向があり、膵炎の既往がある場合は特に注意が必要です。
| 製品名 | メーカー | 脂質含量 / 膵炎への注意点 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 腎臓サポート(各種) | ロイヤルカナン | 高カロリー設計のため脂質含量が高い。膵炎の既往がある場合は獣医師に相談必須。 | 高嗜好性。 |
| キドニーケア | Dr’s Care | 高カロリー設計であることが多い。膵炎リスクがあれば脂質含量を確認すべき。 | 低リン、低ナトリウム設計。 |
| k/d(各種) | ヒルズ | 高カロリー設計のため脂質含量が高い。膵炎リスク時は極めて低脂肪なフードを検討。 | k/d+モビリティは関節ケア成分も含む。 |
